Home

hell Artist Purple מספר החולים פר מיטה בישראל warrant Pekkadillo Decimal

דעה: ממשלות ישראל ייבשו את מערכת הבריאות הציבורית - גלובס
דעה: ממשלות ישראל ייבשו את מערכת הבריאות הציבורית - גלובס

המדינה לבג"ץ: אין מקום להתערב במס' המיטות בבתי"ח - גלובס
המדינה לבג"ץ: אין מקום להתערב במס' המיטות בבתי"ח - גלובס

בית חולים שדה מיוחד לטיפול בקורונה הוקם בשיבא: "מתכוננים להגעת הנגיף"
בית חולים שדה מיוחד לטיפול בקורונה הוקם בשיבא: "מתכוננים להגעת הנגיף"

עתיד מערך האשפוז בישראל | החברה לאיכות ברפואה
עתיד מערך האשפוז בישראל | החברה לאיכות ברפואה

מגפת הקורונה בישראל – ויקיפדיה
מגפת הקורונה בישראל – ויקיפדיה

מערכת הבריאות, בריאות במדינת ישראל, פערים בין יהודים לערבים במערכת הבריאות  - המכון הישראלי לדמוקרטיה
מערכת הבריאות, בריאות במדינת ישראל, פערים בין יהודים לערבים במערכת הבריאות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

הצורך בהעלאת מספר הרופאים, האחיות והמיטות ממש זועק לשמיים״ | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
הצורך בהעלאת מספר הרופאים, האחיות והמיטות ממש זועק לשמיים״ | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

רשימת הדרישות של משרד הבריאות: צריך עוד 2,000 מיטות אשפוז
רשימת הדרישות של משרד הבריאות: צריך עוד 2,000 מיטות אשפוז

שיא אירופי לישראל: מקום ראשון ב-OECD במספר חולים במיטה | כלכליסט
שיא אירופי לישראל: מקום ראשון ב-OECD במספר חולים במיטה | כלכליסט

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

מצב האשפוז בישראל: 2 מיטות ל-1,000 איש, 94 אחוזי תפוסה
מצב האשפוז בישראל: 2 מיטות ל-1,000 איש, 94 אחוזי תפוסה

הוועדה למערך האשפוז הפסיכיאטרי: פער של 900 עובדים בבריאות הנפש | דוקטורס  אונלי Doctors Only
הוועדה למערך האשפוז הפסיכיאטרי: פער של 900 עובדים בבריאות הנפש | דוקטורס אונלי Doctors Only

דו"ח משרד הבריאות: מספר מיטות האשפוז בישראל בירידה | איגוד רופאי בריאות  הציבור בישראל
דו"ח משרד הבריאות: מספר מיטות האשפוז בישראל בירידה | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

מחלקה פנימית בישראל 2020: אפס אשפוזים במסדרון, שני חולים בחדר, 16 רופאים  ל-38 מיטות | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
מחלקה פנימית בישראל 2020: אפס אשפוזים במסדרון, שני חולים בחדר, 16 רופאים ל-38 מיטות | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

לאן נעלמו 200 מיטות אשפוז חדשות שהבטיחו משרדי האוצר והבריאות? | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
לאן נעלמו 200 מיטות אשפוז חדשות שהבטיחו משרדי האוצר והבריאות? | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

מערכת הבריאות בישראל – ויקיפדיה
מערכת הבריאות בישראל – ויקיפדיה

אובחן חולה קורונה בישראל שמקור הדבקתו לא ידוע - מס' החולים עלה ל-39 |  דוקטורס אונלי Doctors Only
אובחן חולה קורונה בישראל שמקור הדבקתו לא ידוע - מס' החולים עלה ל-39 | דוקטורס אונלי Doctors Only

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

יותר מ-7,700 עובדי בתי חולים בבידוד – מהם מעל 1,000 רופאים | דוקטורס אונלי  Doctors Only
יותר מ-7,700 עובדי בתי חולים בבידוד – מהם מעל 1,000 רופאים | דוקטורס אונלי Doctors Only

810 חולי קורונה קשים בבתי החולים - צפי לאלף חולים בשבוע הקרוב | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
810 חולי קורונה קשים בבתי החולים - צפי לאלף חולים בשבוע הקרוב | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

המחלה הכרונית של מע' הבריאות: התקציב מזנק אך השירות מדשדש - גלובס
המחלה הכרונית של מע' הבריאות: התקציב מזנק אך השירות מדשדש - גלובס

המעבדות קורסות, ולישראל אין מושג כמה באמת חולים | כלכליסט
המעבדות קורסות, ולישראל אין מושג כמה באמת חולים | כלכליסט

פרסום דוח ביניים מיוחד בנושא התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה
פרסום דוח ביניים מיוחד בנושא התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה

עוד מיטות ללא כוח אדם - תקדים מסוכן"
עוד מיטות ללא כוח אדם - תקדים מסוכן"